礦用減速器技術(shù)參數(shù)

技術(shù)參數(shù) / TECHNICAL PARAMETERS
刮板輸送機(jī)用減速器技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 總傳動(dòng)比 | 輸入軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 傳遞功率(Kw) | 參考重量(Kg) |
| JS11 | 18.52 | 1480 | 11 | 186 |
| JS17、18.5 | 24.95 | 1480 | 17 | 310 |
| JS22、30 | 22.24 | 1480 | 22 | 450 |
| JS40 | 24.56 | 1480 | 40 | 450 |
| JS75 | 24.43 | 1480 | 75 | 1036 |
| JS90 | 39.86 | 1480 | 90 | 1052 |
| JS110 | 29.52 | 1480 | 110 | 1632 |
| JS132 | 32.67 | 1480 | 132 | 1974 |
| JS160 | 23.67 | 1480 | 160 | 1976 |
帶式輸送機(jī)用減速器技術(shù)參數(shù)
| 型 號(hào) | 總傳動(dòng)比 | 輸入軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 傳遞功率 (Kw) | 參考重量 (Kg) |
| JS17Ⅱ | 24.95 | 1480 | 17 | 310 |
| 20D | 18.98 | 1480 | 22 | 350 |
| JS30Ⅱ | 20.35 | 1480 | 30 | 450 |
| JS40Ⅱ | 18.40 | 1480 | 40 | 500 |
| JS75Ⅱ | 24.43 | 1480 | 75 | 1036 |
| JS90Ⅱ | 23.55 | 1480 | 90 | 1052 |
| JS125 | 24.65 | 1480 | 125 | 2000 |
| JS160Ⅱ | 19.86 | 1480 | 160 | 2060 |

嵩陽(yáng)煤機(jī),30年專注礦用輸送設(shè)備,2600家煤企合作伙伴,主打產(chǎn)品刮板輸送機(jī)、帶式輸送機(jī)、順槽刮板轉(zhuǎn)載機(jī)及配件,產(chǎn)品銷往云南、貴州、四川、重慶、黑龍江、吉林、遼寧、山西、陜西、內(nèi)蒙古等煤礦企業(yè),更多內(nèi)容請(qǐng)請(qǐng)?jiān)L問(wèn)嵩陽(yáng)煤機(jī)官方網(wǎng)站http://m.young-hand.cn/
歡迎您到嵩陽(yáng)煤機(jī)考察指導(dǎo),我們會(huì)到機(jī)場(chǎng)或者火車站專車接送。聯(lián)系人:李經(jīng)理 免費(fèi)咨詢熱線:400-6866-396/17303715996

電話:17303715996






豫公網(wǎng)安備 41018502000162號(hào)